PANEL FİYAT LİSTESİ 20.02.2011
PANEL KODLARI ÇÖZÜNÜRLÜK LED/FL PİN FİYAT (USD)
| MARKA PANEL KODLARI | ÇÖZÜNÜRLÜK LED/FL PİN | (USD) | ||
| 8,9″ | 8,9″ HANNSTAR B089AW01 | 1024X600 LED 40 | $60,00 | |
| 10.0″ | 10.0” HANNSTAR HSD100IFW1A | 1024×600 LED 30 | $70,00 | |
| 10.1″ | AUO B101AW06 V1 | 1024X768 SLİM 40 | $70,00 | |
| 10.1″ | AUO B101AW01 V0 | 1024X576 LED 40 | $70,00 | |
| 10.1″ | 10.1″ LG LP101WS1(TL)(A1) | 1024X576 LED 40 | $70,00 | |
| 10.1″ | LG LP101WS1-TLB2 | 1024X576 LED 40 | $70,00 | |
| 10.1″ | LG LP101WSA,(TL)(A1) | 1024×600 LED 40 | $70,00 | |
| 11.6″ | AUO B116XW03 V0 | 1366×768 LED 40 | $79,00 | |
| 11.6″ | 11.6″ LG LP116WH1-TLA1 | 1280X800 SLİM 40 | $84,00 | |
| 11.6″ | LG LP116WH2 TLC1 | 1280X800 SLİM 40 | $86,00 | |
| 12.1″ | LG LP121XW03 TLA1 | 1280X800 LED 40 | $85,00 | |
| 12.1″ | 12.1″ BOE HV121WX5-11 DOKUNM | 1280X800 LED 40 | $111,00 | |
| 12.1″ | LG B121EW03 V7 | 1280X800 CCFL 20 | $84,00 | |
| 13.3″ | LG LP133WH2(TLL2) | 1440X900 LED 40 | $84,00 | |
| 13.3″ | LG LP133WH1 TLA1 | 1440X900 LED 40 | $84,00 | |
| 13.3″ | SAMSUNG LP133AT15 | 1280×800 SLİM 40 | $86,00 | |
| 13.3″ | 13.3″ AUO B133EW01 V9 | 1366×768 CCFL 20 | $92,00 | |
| 13.3″ | CPT CLAA133WA01A | 1366X768 SLİM 40 | $85,00 | |
| 13.3″ | SHARP LQ133K1LD4B | 1280X800 CCFL 20 | $122,00 | |
| 13.3″ | AUO B133EW01 V9 | 1280X800 CCFL 20 | $92,00 | |
| 13.4″ | 13.4” CHİMEİ N134B6 L02 | 1366X768 LED 40 | $88,00 | |
| 14.0″ | LG LP140WH1 TLC1 | 1366X768 LED 40 | $88,00 | |
| 14.0″ | AUO B140XW02 V1 | 1366X768 SLİM 40 | $88,00 | |
| 14.0″ | 14.0″ HANNSTAR HSD140PHW1-A | 1366X768 LED 40 | $88,00 | |
| 14.0″ | AUO B140XW01 V6 | 1366X768 LED 40 | $86,00 | |
| 14.0″ | SAMSUNG LTN140AT07 | 1366X768 LED 40 | $88,00 | |
| 14.1″ | 14.1″ AUO B141EW05 V4 | 1280X800 LED 30 | $88,00 | |
| 14.1″ | LG LP141XW3-TLN4 | 1280X800 CCFL 30 | $91,00 | |
| 15.0″ | 15.0” SAMSUNG LTN150XG-L08 | 1024X768 CCFL 30 | $99,00 | |
| 15.4″ | AUO B154EW02 V2 | 1280X800 CCFL 30 | ||
| 15.4″ | 15.4″ AUO LP154EW07 V2 | 1280X768 2CCFL 30 | $98,00 | |
| 15.4″ | LG LP154EW09 V1 | 1280X800 LED 30 | $90,00 | |
| 15.4″ | LG LP154XW7-TLB1 FLEXİ | 1280X800 LED 30 | $100,00 | |
| 15.6″ | AUO B156XW02 V2 | 1366X768 LED 40 | $66,00 | |
| 15.6″ | CPT CLAA156WA01A | 1366×768 CCFL 30 | $72,00 | |
| 15.6″ | 15.6″ AUO B156XW04 V0 | 1366X768 SLİM 40 | $82,00 | |
| 15.6″ | AUO B156HW01 V0 | 1920X1080 LED 40 | $95,00 | |
| 15.6″ | CPT CLAA156WA11A | 1366X768 LED 40 | $66,00 | |
| 16.0″ | 16.0″ SAMSUNG LTN160AT06 | 1366X768 LED 30 | $90,00 | |
| 16.4″ | LG LP164WD1 TLA1 | 1600X900 CCFL 30 | $117,00 | |
| 16.4″ | 16.4″ SHARP LQ164D1LD4A SHARP | 1600X900 CCFL 30 | $122,00 | |
| 16.4″ | SHARP LQ164M1LG4B SHARP | 1920X1080 2CCFL 30 | $137,00 | |
| 17.0″ | AUO B170PW07 V0 | 1440X900 CCFL 30 | $132,00 | |
| 17.0″ | 17.0” AUO B170PW02 V0 | 1440X1080 CCFL 30 | $132,00 | |
| 17.0″ | AUO B170PW06 V3 | 1440X900 CCFL 30 | $117,00 | |
| 17.1″ | 17.1″ LG LP171WU5 TLA2 | 1920X1200 LED 40 | $182,00 | |
| 17.1″ | LG LP171WP4 TLN2 PAR. | 1440X900 LED 30 | $127,00 | |
| 17.3″ | 17.3″ CPT CLAA173UA01A | 1600X900 LED 40 | $110,00 | |
HER TÜRLÜ SORU VE GÖRÜŞLERİNİZ İÇİN
NOT:İLETİŞİME GEÇTİĞİNİZDE İNTERNETDEN ULAŞTIĞINIZI SÖYLEMENİZ SİZE ÖNCELİK KAZANDIRIR.